売マンション アルファステイツ桟橋通りⅠ 11階 3LDK
価格 | 1,880万円 | 階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | [バス利用可] バス 桟橋通四丁目 停歩5分 | ||||
所在地 | 高知県高知市桟橋通4丁目 | ||||
築年月 | 1995年2月(築29年11ヶ月) | 面積 | 内法 68.62㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 奥様の「欲しい」をほぼほぼ詰めこんだフルリフォームマンションです!
アピールポイント
奥様の「欲しい」をほぼほぼ詰めこんだフルリフォームマンション!
物件詳細情報
交通 | [バス利用可] バス 桟橋通四丁目 停歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 高知県高知市桟橋通4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,880万円 | 平米単価 | 27.40万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,800円/月 | 修繕積立金 | 10,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:200円/月 |
その他一時金 | 自転車 ステッカー:200円、 オートバイ ステッカー:200円 |
建物名・部屋番号 | アルファステイツ桟橋通りⅠ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 敷地内AED有 エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き ・ハイパーガラスコートSiグリルコンロ・調理器具連動ファン)1650サイズの家電収納キャビネット付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.5・5 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 68.62㎡ | バルコニー | 6.00㎡ |
階建/階 | 15階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1995年2月(築29年11ヶ月) | 総戸数 | 98戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 洗面化粧台(750サイズ)・洗濯機防水パン・洗濯機専用混合水栓 他 ■内装:2023年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 和紙琉球畳に取替え・可動棚4ヶ所設置 他 ■共用部の大規模修繕工事:2011年03月 屋根・外壁・内壁・バルコニー・鉄部の補修工事 ■その他:2023年12月 4.0kwエアコン(LDK)・20号都市ガスオート給湯器取替・LED照明・人感LED照明器具・カーテンレール・網戸張替・玄関ドアカギ取替え 他 |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,882.51㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(穴吹ハウジングサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6980040729 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/09/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
あおぞら不動産(同)
- 交通:
- -/-
【バス】みづき一丁目 停歩1分 - 住所:
- 高知県高知市みづき1丁目711
- TEL:
- 088-821-8565
- FAX:
- 088-821-8160
- 所属団体など:
(公社)高知県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 高知県知事免許(2)第2910号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。